Contrast (Circles / Squares)
Потолочные плиты Contrast Circles и Contrast Squares с геометрическим рисунком в виде кругов и квадратов рекомендованы для тех зон, где важны хорошее звукопоглощение и эстетика потолка.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Название | Contrast (Circles / Squares) |
| Состав | Минеральное волокно |
| Коэффициент теплопроводности при 10 С | 0.06 Вт|м |
| Производитель | Armstrong |
| Размер | 600х600 |
| Кромка | Microlook |
| Коэффициент звукопоглощения | 0.60 α |
| Звукоизоляция | 36 dB |
| Влагостойкость | 95% RH |
| Светоотражение | 83 % |
| Теплопроводность | λ=0.06 W/m K |


