Mercure
THERMATEX Mercure сочетает тисненую и игольчатую перфорацию в хаотичном расположении. При этом выигрывают эстетические параметры и качества звукопоглощения.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Название | Mercure |
| Состав | Минеральное волокно |
| Коэффициент теплопроводности при 10 С | 0.057 Вт|м |
| Производитель | Knauf AMF |
| Размер | 600х600 |
| Кромка | SK; VT 15/24 ;AW/GN |
| Коэффициент звукопоглощения | 0.60 α |
| Звукоизоляция | 34 dB |
| Влагостойкость | 95% RH |
| Светоотражение | 88 % |
| Теплопроводность | λ=0.057 W/m K |
| Способ очистки | Чистить сухой тряпкой |
heading_title





