Металлическая потолочная рейка кубообразного дизайна
Металлическую потолочную рейку кубообразного дизайна теперь возможно изготовить из алюминия или оцинкованной стали с увеличенной высотой рейки: 85 и 110 мм, марка системы A85/Sи A110/S.

Расчет элементов системы для 1 м2
|
№ |
Марка системы |
Наименование изделия |
Марка изделия |
Модуль, мм |
Расход 1 м2 |
| 1 | A50S | Рейка | A38/S | 50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | ASB-50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BT-4-50 | 0,89 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
| 2 | A70S | Рейка | A25/S | 70,2 | 14,25 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | ASB-70 | 14,25 шт./п.м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BT-4-70 | 0,89 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
| 3 | A50S | Рейка |
|
50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
| Гребенка |
BT-4-50 BT-12-50 |
1,12 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | «Евро» | 1,23 компл. | |||
| Соединительный элемент | A50/S | по расчету | |||
| Соединительный элемент для гребенки | BT-4-50 | 0,28 шт. | |||
| Декоративная вставка | 22,4 шт. | ||||
| Торцевая заглушка | A50/S | по расчету | |||
| Фиксатор рейки | A_S | 20 шт. | |||
| 4 | A100S | Рейка |
A80/80/S |
100 | 10 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
| Гребенка |
BT-4-50 BT-12-50 |
1,12 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | «Евро» | 1,23 компл. | |||
| Соединительный элемент | A80/80/S | по расчету | |||
| Соединительный элемент для гребенки | BT-4-50 | 0,28 шт. | |||
| Декоративная вставка | ДВ 70/120 | 11,2 шт. | |||
| Торцевая заглушка | A80/80/S | по расчету | |||
| Фиксатор рейки | A_S | 10 шт. | |||
| 5 | A100S | Рейка |
A80/100/S |
100 | 10 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
| Гребенка |
BT-4-50 BT-12-50 |
1,12 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | «Евро» | 1,23 компл. | |||
| Соединительный элемент | A80/100/S | по расчету | |||
| Соединительный элемент для гребенки | BT-4-50 | 0,28 шт. | |||
| Декоративная вставка | ДВ 70/120 | 11,2 шт. | |||
| Торцевая заглушка | A80/100/S | по расчету | |||
| Фиксатор рейки | A_S | 10 шт. | |||
| 6 | A50S | Рейка |
A85/S |
50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
| Гребенка |
BT-4-50 BT-12-50 |
1,12 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | «Евро» | 1,23 компл. | |||
| Соединительный элемент | A85/S | по расчету | |||
| Соединительный элемент для гребенки | BT-4-50 | 0,28 шт. | |||
| Декоративная вставка | ДВ 70/120 | 22,4 шт. | |||
| Торцевая заглушка | A85/S | по расчету | |||
| Фиксатор рейки | A_S | 20 шт. | |||
| 7 | A50S | Рейка |
A110/S |
50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
| Гребенка |
BT-4-50 BT-12-50 |
1,12 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | «Евро» | 1,23 компл. | |||
| Соединительный элемент | A110/S | по расчету | |||
| Соединительный элемент для гребенки | BT-4-50 | 0,28 шт. | |||
| Декоративная вставка | ДВ 70/120 | 22,4 шт. | |||
| Торцевая заглушка | A110/S | по расчету | |||
| Фиксатор рейки | A_S | 20 шт. | |||
| 8 | A50S | Рейка |
A160/S |
50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
| Гребенка |
BT-4-50 BT-12-50 |
1,12 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | «Евро» | 1,23 компл. | |||
| Соединительный элемент | A160/S | по расчету | |||
| Соединительный элемент для гребенки | BT-4-50 | 0,28 шт. | |||
| Декоративная вставка | ДВ 70/120 | 22,4 шт. | |||
| Торцевая заглушка | A160/S | по расчету | |||
| Фиксатор рейки | A_S | 20 шт. | |||
| 9 | A50S | Рейка |
A200/S |
50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
| Гребенка |
BT-4-50 BT-12-50 |
1,12 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | «Евро» | 1,23 компл. | |||
| Соединительный элемент | A200/S | по расчету | |||
| Соединительный элемент для гребенки | BT-4-50 | 0,28 шт. | |||
| Декоративная вставка | ДВ 70/120 | 22,4 шт. | |||
| Торцевая заглушка | A200/S | по расчету | |||
| Фиксатор рейки | A_S | 20 шт. | |||
| 10 | A50S | Рейка |
A250/S |
50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
| Гребенка |
BT-4-50 BT-12-50 |
1,12 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | «Евро» | 1,23 компл. | |||
| Соединительный элемент | A250/S | по расчету | |||
| Соединительный элемент для гребенки | BT-4-50 | 0,28 шт. | |||
| Декоративная вставка | ДВ 70/120 | 22,4 шт. | |||
| Торцевая заглушка | A250/S | по расчету | |||
| Фиксатор рейки | A_S | 20 шт. | |||
| 11 | A50S | Рейка |
A300/S |
50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
| Гребенка |
BT-4-50 BT-12-50 |
1,12 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | «Евро» | 1,23 компл. | |||
| Соединительный элемент | A300/S | по расчету | |||
| Соединительный элемент для гребенки | BT-4-50 | 0,28 шт. | |||
| Декоративная вставка | ДВ 70/120 | 22,4 шт. | |||
| Торцевая заглушка | A300/S | по расчету | |||
| Фиксатор рейки | A_S | 20 шт. |



BT-12-50