Sierra OP
Потолки Sierra OP с гладкой поверхностью были спроектированы по новейшей технологии ОР и отличаются высоким уровнем звукопоглощения.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Название | Sierra OP |
| Состав | Минеральное волокно |
| Коэффициент теплопроводности при 10 С | 0.037 Вт|м |
| Производитель | Armstrong |
| Размер | 600х600; 1200х600; 1500х300; 1800х300; 2500х300; 1800x600 |
| Кромка | Board ; Tegular ; Microlook ; SL2 |
| Коэффициент звукопоглощения | 0.90 α |
| Звукоизоляция | 29 dB |
| Влагостойкость | 95% RH |
| Светоотражение | 83 % |
| Теплопроводность | λ=0.037 W/m K |
| Способ очистки | Чистить влажной тряпкой |
heading_title



