Sonar dB40
Панели Sonar dB40 обеспечивают улучшенную звукоизоляцию помещений и высокий уровень звукопоглощения, имеют привлекательную матовую микрорельефную поверхность белого цвета. Эти панели производятся из каменной ваты с высокоэффективной мембраной на задней поверхности, что снижает распространение шума в помещении.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Название | Sonar dB40 |
| Состав | Каменная вата |
| Коэффициент теплопроводности при 10 С | 0.037 Вт|м |
| Производитель | Rockfon |
| Размер | 600х600; 1200х600 |
| Кромка | A; D; Е15; Е24 |
| Коэффициент звукопоглощения | 0.90 α |
| Звукоизоляция | 40 dB |
| Влагостойкость | 100% RH |
| Светоотражение | 85 % |
| Теплопроводность | λ=0.037 W/m K |
| Способ очистки | Чистить влажной тряпкой; Мыть губкой в мягком растворе |
heading_title




